> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.chainstack.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

<AgentInstructions>

## Submitting Feedback

If you encounter incorrect, outdated, or confusing documentation on this page, submit feedback:

POST https://docs.chainstack.com/feedback

```json
{
  "path": "/docs/nodes-clouds-regions-and-locations",
  "feedback": "Description of the issue"
}
```

Only submit feedback when you have something specific and actionable to report.

</AgentInstructions>

# Available clouds, regions, & locations

> Browse available cloud providers, regions, and geographic locations for deploying Chainstack blockchain nodes across AWS, Google Cloud, and Azure.

<Info>
  ### Dedicated nodes are also available

  Dedicated nodes are also available for the chains not listed here. For the full list, see the [Dedicated Node](/docs/dedicated-node) page.
</Info>

<Info>
  ### Warp transactions details

  See [Warp transactions](/docs/warp-transactions).
</Info>

## Ethereum

| Network         | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace | Warp transactions |
| --------------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- | ----------------- |
| Mainnet         | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     | Available         |
| Mainnet         | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Archive | NA            | NA                |
| Mainnet         | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Archive | Available     | NA                |
| Mainnet         | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Full    | NA            | NA                |
| Mainnet         | Chainstack Cloud          | sgp1    | Singapore | Full    | NA            | NA                |
| Mainnet         | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Full    | NA            | Available         |
| Mainnet         | Chainstack Cloud          | sgp1    | Singapore | Full    | NA            | Available         |
| Mainnet         | Chainstack Cloud          | ash1    | Ashburn   | Archive | Available     | NA                |
| Mainnet         | Chainstack Cloud          | ash1    | Ashburn   | Full    | NA            | NA                |
| Mainnet         | Chainstack Cloud          | ash1    | Ashburn   | Full    | NA            | Available         |
| Sepolia Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     | NA                |
| Sepolia Testnet | Virtuozzo                 | eu3     | Amsterdam | Full    | NA            | NA                |
| Hoodi Testnet   | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     | NA                |

## Solana

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Warp transactions |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ----------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available         |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Full    | NA                |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | nyc1    | New York  | Full    | NA                |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Full    | Available         |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | nyc1    | New York  | Full    | Available         |
| Devnet  | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Full    | NA                |
| Devnet  | Chainstack Cloud          | ash1    | Ashburn   | Full    | NA                |

## BNB Smart Chain

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace | Warp transactions |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- | ----------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     | Available         |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Archive | NA            | NA                |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Archive | Available     | NA                |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Full    | NA            | NA                |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | sgp1    | Singapore | Full    | NA            | NA                |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Full    | NA            | Available         |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | sgp1    | Singapore | Full    | NA            | Available         |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | ash1    | Ashburn   | Archive | Available     | NA                |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | ash1    | Ashburn   | Full    | NA            | NA                |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | ash1    | Ashburn   | Full    | NA            | Available         |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     | NA                |
| Testnet | Chainstack Cloud          | ams1    | Amsterdam | Full    | NA            | NA                |

## Arbitrum

| Network | Cloud                     | Region  | Location    | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | ----------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | fra1    | Frankfurt   | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Full    | NA            |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | fra1    | Frankfurt   | NA      | NA            |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |

## Base

| Network | Cloud                     | Region  | Location    | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | ----------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Full    | NA            |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |

## TRON

| Network      | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------------ | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet      | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | NA            |
| Nile Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Full    | NA            |

## TON

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | v2        | v3        |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | --------- | --------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available | Available |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available | Available |

## Unichain

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive | Available     |

## Sonic

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |

## Polygon

| Network      | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------------ | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet      | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Mainnet      | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Full    | NA            |
| Mainnet      | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Archive | NA            |
| Mainnet      | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Archive | Available     |
| Mainnet      | Chainstack Cloud          | ash1    | Ashburn   | Full    | NA            |
| Mainnet      | Chainstack Cloud          | ash1    | Ashburn   | Archive | Available     |
| Amoy Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |

## Optimism

| Network | Cloud                     | Region  | Location    | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | ----------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Full    | NA            |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |

## Avalanche

| Network      | Cloud                     | Region  | Location    | Mode    | Debug & trace |
| ------------ | ------------------------- | ------- | ----------- | ------- | ------------- |
| Mainnet      | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |
| Mainnet      | Chainstack Cloud          | fra1    | Frankfurt   | Archive | NA            |
| Mainnet      | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Full    | NA            |
| Mainnet      | Chainstack Cloud          | fra1    | Frankfurt   | Full    | NA            |
| Fuji Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |
| Fuji Testnet | Virtuozzo                 | ams1    | Amsterdam   | Full    | NA            |

## Ronin

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |

## Blast

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive | Available     |

## Sui

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Full    |
| Testnet | Chainstack Global Network  | global1 | Worldwide | Archive |

## Berachain

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive | Available     |

## Linea

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive | Available     |

## Mantle

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive | Available     |

## MegaETH

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive | Available     |

## Polkadot

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive |

## Plasma

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |

## Tempo

| Network          | Cloud                     | Region         | Location          | Mode    | Debug & trace |
| ---------------- | ------------------------- | -------------- | ----------------- | ------- | ------------- |
| Mainnet          | Chainstack Global Network | us-east-1      | US East (Ashburn) | Archive | Available     |
| Mainnet          | Chainstack Global Network | eu-central-1   | EU (Frankfurt)    | Archive | Available     |
| Mainnet          | Chainstack Global Network | ap-southeast-1 | Asia (Singapore)  | Archive | Available     |
| Moderato Testnet | Chainstack Global Network | global1        | Worldwide         | Archive | Available     |

## ZKsync Era

| Network | Cloud                     | Region  | Location    | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | ----------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |

## Zora

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive | Available     |

## Starknet

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |

## Scroll

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |

## opBNB

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode | Debug & trace |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ---- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Full | Available     |

## Fantom

| Network | Cloud                     | Region  | Location    | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | ----------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Archive | NA            |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lon1    | London      | Full    | NA            |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Full    | NA            |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | fra1    | Frankfurt   | Full    | NA            |
| Testnet | Virtuozzo                 | fra1    | Frankfurt   | Full    | NA            |

## Aptos

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive |
| Mainnet | Virtuozzo                 | ams1    | Amsterdam | Archive |
| Mainnet | Virtuozzo                 | ams1    | Amsterdam | Full    |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Full    |
| Testnet | Virtuozzo                 | ams1    | Amsterdam | Full    |

## Cronos

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | fra1    | Frankfurt | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | fra1    | Frankfurt | Full    | Available     |
| Testnet | Virtuozzo                 | eu3     | Amsterdam | Full    | NA            |

## Gnosis Chain

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Archive | Available     |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lon1    | London    | Full    | NA            |
| Testnet | Chainstack Cloud          | global1 | Worldwide | Full    | Available     |
| Testnet | Virtuozzo                 | eu3     | Amsterdam | Full    | NA            |

## Hyperliquid

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Full    | NA            |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Full    | NA            |

## Kaia (ex Klaytn)

| Network        | Cloud                     | Region  | Location  | Mode | Debug & trace |
| -------------- | ------------------------- | ------- | --------- | ---- | ------------- |
| Mainnet        | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Full | Available     |
| Kairos Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Full | Available     |

## Celo

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Full    | Available     |

## Monad

| Network | Cloud                     | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Archive | Available     |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide | Full    | Available     |

## Moonbeam

| Network | Cloud                      | Region  | Location  | Mode    | Debug & trace |
| ------- | -------------------------- | ------- | --------- | ------- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Partner Network | global2 | Worldwide | Archive | Available     |

## Oasis Sapphire

| Network | Cloud                     | Region  | Location | Mode | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | -------- | ---- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Global   | Full | NA            |
| Testnet | Chainstack Global Network | global1 | Global   | Full | NA            |

## Polygon zkEVM

| Network | Cloud                     | Region  | Location    | Mode | Debug & trace |
| ------- | ------------------------- | ------- | ----------- | ---- | ------------- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Global      | Full | NA            |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Full | NA            |

## Bitcoin

| Network | Cloud                     | Region  | Location    | Mode |
| ------- | ------------------------- | ------- | ----------- | ---- |
| Mainnet | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Full |
| Mainnet | Chainstack Cloud          | lax1    | Los Angeles | Full |
| Mainnet | Chainstack Global Network | fra1    | Frankfurt   | Full |
| Testnet | Virtuozzo                 | ams1    | Amsterdam   | Full |
| Signet  | Chainstack Global Network | global1 | Worldwide   | Full |

## Harmony

| Network | Mode | Cloud     | Region | Location  |
| ------- | ---- | --------- | ------ | --------- |
| Mainnet | Full | Virtuozzo | ams1   | Amsterdam |
