Protocols
Available clouds, regions, & locations
Dedicated nodes are also available
Dedicated nodes are also available for most of the regions, even if not listed here. Talk to us.
Trader nodes details
See Trader nodes.
Ethereum
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace | Trader nodes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | ash1 | Ashburn, Virginia | Full | NA | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lon1 | London | Full | NA | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | sgp1 | Singapore | Full | NA | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | ash1 | Ashburn, Virginia | Archive | Available | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | lon1 | London | Archive | Available | NA |
Sepolia Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available | NA |
Sepolia Testnet | Virtuozzo | eu3 | Amsterdam | Full | NA | NA |
Holesky Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available | NA |
Solana
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Trader nodes |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | lon1 | London | Full | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | nyc1 | New York | Full | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | NA |
Devnet | Chainstack Cloud | ash1 | Ashburn, Virginia | Full | NA |
BNB Smart Chain
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace | Trader nodes |
---|---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | ash1 | Ashburn, Virginia | Full | NA | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lon1 | London | Full | NA | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | ash1 | Ashburn | Archive | Available | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | lon1 | London | Archive | Available | NA |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available | NA |
Testnet | Virtuozzo | ams1 | Amsterdam | Full | NA | NA |
Polygon
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | ash1 | Ashburn, Virginia | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | lon1 | London | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | ash1 | Ashburn, Virginia | Archive | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lon1 | London | Archive | Available |
Amoy Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Arbitrum
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Archive | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | fra1 | Frankfurt | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | fra1 | Frankfurt | Archive | Available |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Base
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Archive | Available |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Optimism
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Archive | Available |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Avalanche
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Full | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | fra1 | Frankfurt | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | fra1 | Frankfurt | Archive | NA |
Fuji Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Fuji Testnet | Virtuozzo | ams1 | Amsterdam | Full | NA |
TON
Network | Cloud | Region | Location | Mode | v2 | v3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available | Available |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available | Available |
Ronin
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Blast
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | POKT Network | global2 | Worldwide | Archive | NA |
zkSync Era
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lon1 | London | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Archive | Available |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Starknet
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Scroll
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | NA |
opBNB
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | POKT Network | global2 | Worldwide | Archive | NA |
Aptos
Network | Cloud | Region | Location | Mode |
---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Full |
Mainnet | Virtuozzo | ams1 | Amsterdam | Full |
Mainnet | Virtuozzo | ams1 | Amsterdam | Archive |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Full |
Testnet | Virtuozzo | ams1 | Amsterdam | Full |
Sonic
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Fantom
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Archive | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | fra1 | Frankfurt | Full | NA |
Testnet | Chainstack Cloud | fra1 | Frankfurt | Full | NA |
TRON
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Full | NA |
Nile testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Full | NA |
Cronos
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | fra1 | Frankfurt | Full | NA |
Mainnet | Chainstack Cloud | fra1 | Frankfurt | Archive | NA |
Testnet | Virtuozzo | eu3 | Amsterdam | Full | NA |
Gnosis Chain
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lo1 | London | Archie | Available |
Mainnet | Chainstack Cloud | lon1 | London | Full | NA |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Archive | Available |
Testnet | Virtuozzo | eu3 | Amsterdam | Full | NA |
Kaia (ex Klaytn)
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | POKT Network | global2 | Worldwide | Full | NA |
Celo
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Worldwide | Full | NA |
Moonbeam
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | POKT Network | global2 | Worldwide | Full | NA |
Aurora
Network | Region | Cloud | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | global1 | Chainstack Cloud | Global | Full | NA |
Oasis Sapphire
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Full | NA |
Testnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Full | NA |
Polygon zkEVM
Network | Cloud | Region | Location | Mode | Debug & trace |
---|---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Full | NA |
Bitcoin
Network | Cloud | Region | Location | Mode |
---|---|---|---|---|
Mainnet | Chainstack Cloud | global1 | Global | Full |
Mainnet | Chainstack Cloud | lax1 | Los Angeles | Full |
Mainnet | Chainstack Cloud | fra1 | Frankfurt | Full |
Testnet | Virtuozzo | ams1 | Amsterdam | Full |
Harmony
Network | Mode | Cloud | Region | Location |
---|---|---|---|---|
Mainnet | Full | Virtuozzo | ams1 | Amsterdam |